更新时间:2025-10-31

| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 | 
美国艾里卡特耐腐蚀质量流量计的性能参数:
| 性能/参数 | 耐腐蚀抗腐蚀系列质量流量计 | 
| 流量范围 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量单位如kg/h、g/min等 | 
| 标定气体 | 内置130条气体可选择 含腐蚀气体(如:NH3、H2S、CL2、SO2、SiH4等) | 
| 精度(调零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) | 
| 高精度(调零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM | 
| 重复性 | ±0.2%FS | 
| 漂移(零点/满量程) | 0.02% F.S/ºC/Atm | 
| 工作范围 | 0.5- | 
| 响应时间 | 10毫秒(调整) | 
| 启动预热时间 | 1秒内 | 
| 标准工况 | 25ºC & 14.696 psia,可自定义修改 | 
| 工作温度范围 | -10~-50℃(另有高温订制品) | 
| 工作湿度范围 | 0-RH(非冷凝) | 
| 大工作压力 | 10Bar | 
| 大压差 | 5Bar | 
| 安装方向 | 任意 | 
| 阀门状态 | 常闭 | 
| 材质 | SUS316L不锈钢、密封圈FFKM(Kalrez) | 
| 显示屏 | 背光LCD显示屏,同时显示流量、压力、温度 | 
| 数字信号 | 标准RS232 选配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太网RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) | 
| 模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA | 
| 第二路模拟信号 | 标准0-5V/1-5V/0-10V 选配:4-20mA | 
| 电气接口 | 标准圆形8芯 选配:圆形6芯、DB9、DB15 | 
| 供电电压 | +24VDC | 
| 消耗电流 | 100mA大 | 
美国艾里卡特耐腐蚀质量流量计的的优势有哪些呢?
一. 应用范围广泛
二. 电子技术先进