




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
| 材质 | 不锈钢,哈氏合金 | 精度等级 | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体,液体 | 连接方式 | 螺纹 |
| 压力范围 | 中压 | 温度范围 | 中温 |
| 工作温度 | 150℃ | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 质保 | 2年 |
半导体微小质量流量计
该系列产品原生半导体级设计,具备高速、高精、高洁净、高稳定优势,最快50ms级响应,0.02%F.S.高重复性与±0.05%F.S.高精度,具备EP/双V洁净度、HC/镍铬合金接液、全金属密封等可选配置,广泛应用于半导体制造(薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗、热处理等)场景。
| 参数项 | 参数详情 |
|---|---|
| 产品系列 | GRYLLS-7000G 系列 |
| 流量范围 | 0.5SCCM-1000SLPM |
| 量程比 | 50:1/100:1/200:1/500:1/1000:1/10000:1(可选) |
| 多气体 / 多量程 | 可定制多种气体 / 多量程 |
| 精度 | ±1% F.S./±0.5% F.S./±0.05% F.S./±0.1% S.P.(可选) |
| 响应速度 | 最快 <50ms;(200ms/500ms 可选) |
| 重复性 | ±0.02% F.S.-±0.1% F.S.(不同量程,该数值会有区别) |
| 线性度 | ±0.2% F.S.-±0.1% F.S.(不同量程,该数值会有区别) |
| 环境温度使用范围 | - 10℃到 60℃;高低温产品可达零下 200℃, 最高可达 250℃ |
| 零点温度漂移 | ±0.003%F.S./℃ - ±0.02%F.S./℃ |
| 跨度温度漂移 | ±0.05% Rate/℃ -±0.02% Rate/℃ |
| 工作压力 | 耐压 1Mpa, 压差根据流量大小在 0.1Mpa-0.3Mpa 之间,可定制极低压损产品和高压差以及耐高压产品 |
| 对外泄露率 | 1×10-11Pa・m3/sec/1×10-10Pa・m3/sec/1×10-9Pa・m3/sec(可选) |
| 安装方向 | 任意方向安装, 无需直管段 (超过 500SLPM 量程建议水平安装, 如果垂直安装建议流体下进上出) |
| 接液材料 | 316L+KM45+PCTFE/FKM/EPDM/FFKM/316L VimVar+ PFA/HC, 镍铬合金(可选) |
| 壳体防护等级 | IP40 |
| 工艺 | 流体抛光, 机械抛光, 电抛, 钝化处理 |
| 密封方式 | A: 金属密封 B: 弹性体密封 |
| 表面处理 | 双 V, 表面 Ra0.1um/EP, 表面 Ra0.25um/BA, 表面 Ra0.4um(可选) |
| 显示屏 | 顶部显示屏可选 |
| 通信模式 | 0-5V,4-20mA,RS232, RS485,modbus, DeviceNet, EtherCAT,PROFIBUS,PROFINET,EtherNet/IP(除支持以上通讯协议外, 还可定制或兼容其它通讯协议) |
| 供电电源 | 9-30vDC 电源地与信号地内部隔离 |
| 电源功耗 | 11-30V(<8watt) |
| 机械接头 | VCR、卡套、IGS、内螺纹,其他可定制 |

半导体微小质量流量计
下一篇
微量气体流量计